Nedis WEST202GY Weerstation Hygrometer Datum/tijd Buiten-Unit

Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
  • Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
Dit product is helaas niet meer leverbaar!
Nedis WEST202GY Weerstation | Hygrometer | Datum/tijd | Buiten-Unit
Dit draadloze weerstation geeft accurate en gedetailleerde informatie over het huidige weer. Het station laat niet alleen de temperatuur in graden Celsius of Fahrenheit zien, het meet ook de binnen- en buitentemperatuur en de vochtigheidsgraad. U kunt tevens de buitentemperatuur en de vochtigheidsgraad van buiten opslaan op drie RF-kanalen. Daarnaast kunt u ook een trendindicatie zien van de temperatuur en de vochtigheidsgraad. Het weerstation beschikt verder over vier temperatuurspictogrammmen die het huidige weer aangeven: zon, half bewolkt, bewolkt en regen. Het station geeft ook de tijd en de datum weer en kan worden gebruikt als wekker, het beschikt zelfs over een sluimerknop! Het weerstation heeft ook een maanfasefunctie en kan informatie weergeven in zeven talen.
Nedis
WEST202GY
Nieuw product

Downloaden