Nedis BTSW001BK Wearables LCD-Scherm IP67 Maximale gebruiksduur 7200 min Android IOS Zwart

Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
Op voorraad!
Voor 20:00 besteld = zaterdag in huis!
37 95
Aantal

  • Gratis verzending vanaf 50 euro
  • 30 dagen bedenktijd
  • Wettelijke garantie periode
Nedis BTSW001BK Wearables | LCD-Scherm | IP67 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
Deze activiteitenmonitor telt je stappen en berekent de calorieën die je hebt verbrand, houdt je hartslag in de gaten en meet je lichaamstemperatuur wanneer je daarom vraagt. Waterbestendige behuizing (IP67) die bestand is tegen korte onderdompelingen in water van maximaal 30 minuten bij een diepte van maximaal 1 meter. Met het kleurenscherm van 0,96 inch kun je meldingen ontvangen bij inkomende oproepen of berichten zonder de telefoon uit je zak te halen. Deze slimme activiteitenmonitor wordt geïnstalleerd in de gratis Nedis SmartLife-app, waar je alle grafieken en details over je workout of dagelijkse routines kunt zien.
Nedis
BTSW001BK
420 Artikels
2022-04-08

Datasheet

Gewicht
25 g
Kleur
Zwart
Stekkertype
USB
Lengte
43 mm
Breedte
20 mm
Hoogte
12 mm
App beschikbaar voor
Android™
iOS
Scherm
LCD-Scherm
Laadtijd
1 u
Bedrijfstemperatuur
0 - 40 °C
Draadloze technologie
Bluetooth
Zendfrequentie
2402 - 2480 MHz
Ingangsvoltage
5,0 VDC
IP-codering
IP67
Maximale antenne versterking
0 dBi
Maximaal zendvermogen
2.0 dBm
Scherm afmeting
0.96 "
Batterij capaciteit
90 mAh
Bluetooth® versie
4.2
Maximale gebruiksduur
7200 min
Menutalen
Duits
Engels
Fins
Frans
Italiaans
Nederlands
Pools
Spaans
Zweeds

Downloaden