Nedis BTSW002BK Wearables LCD-Scherm IP68 Maximale gebruiksduur 7200 min Android IOS Zwart

Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
  • Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
Dit product is helaas niet meer leverbaar!
Nedis BTSW002BK Wearables | LCD-Scherm | IP68 | Maximale gebruiksduur: 7200 min | Android™ / IOS | Zwart
Dit slimme horloge telt je stappen en berekent de calorieën die je hebt verbrand, houdt je hartslag in de gaten en meet je lichaamstemperatuur wanneer je daarom vraagt. Volledig waterbestendige behuizing (IP68), zodat je hem zelfs tijdens het zwemmen kunt gebruiken. Met het kleurenscherm van 1,4 inch kun je de muziek van je telefoon instellen en meldingen ontvangen bij inkomende oproepen, of inkomende berichten lezen zonder de telefoon uit je zak te halen. Dit slimme horloge wordt geïnstalleerd in de gratis Nedis SmartLife-app, waar je alle grafieken en details over je workout of dagelijkse routines kunt zien
Nedis
BTSW002BK

Datasheet

Gewicht
45 g
Kleur
Zwart
Stekkertype
USB
Kabellengte
0.5 m
Lengte
43 mm
Breedte
37 mm
Hoogte
11 mm
App beschikbaar voor
Android™
iOS
Scherm
LCD-Scherm
Laadtijd
1 u
Bedrijfstemperatuur
0 - 40 °C
Draadloze technologie
Bluetooth
Zendfrequentie
2402 - 2480 MHz
Ingangsvoltage
5 VDC
IP-codering
IP68
Maximale antenne versterking
0 dBi
Maximaal zendvermogen
2.6 dBm
Scherm afmeting
1.4 "
Batterij capaciteit
180 mAh
Bluetooth® versie
4.2
Maximale gebruiksduur
7200 min
Menutalen
Duits
Engels
Fins
Frans
Italiaans
Nederlands
Pools
Spaans
Zweeds

Downloaden