Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker Wi-Fi Energiemeter 3680 W Type F CEE 7/7 0 - 55 C Android IOS ...

Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
  • Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ ...
Op voorraad!
Voor 20:00 besteld = woensdag in huis!
33 95
Aantal

  • Gratis verzending vanaf 50 euro
  • 30 dagen bedenktijd
  • Wettelijke garantie periode
Nedis WIFIP121FWT3 SmartLife Smart Stekker | Wi-Fi | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/7) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit
Schakel elk product met een stekker (bijv. een lamp, radio, ventilator, waterkoker, verwarmde deken) eenvoudig van uw smartphone, waar u ook bent of met een eenvoudige spraakopdracht naar uw Google Home of Amazon Alexa-apparaat. Bediening met Siri (Opdrachten) is ook mogelijk. Naast het live bedienen kun je ook een schema instellen om op voorkeurstijden aan/uit te schakelen, of op basis van zonsopkomst/zonsondergang. Dit kan worden gedaan voor uw eigen gemak wanneer u thuis bent, of om uw aanwezigheid te simuleren terwijl u eigenlijk niet thuis bent om inbrekers af te schrikken. Door meerdere slimme stekkers of andere producten uit het Nedis SmartLife assortiment te combineren, kunt u slimme scènes maken die in één keer kunnen worden geactiveerd, of automatiseringen die worden geactiveerd door een camera, knop, bewegingssensor of rookmelder. Timer en schema functie Dankzij de timerfunctie schakelen uw apparaten automatisch uit of kunt u een weekschema instellen om het apparaat in en uit te schakelen. Dit scheelt tijd en natuurlijk veel energie, want je apparaten draaien alleen als je ze echt nodig hebt. In de Nedis SmartLife app maak je eenvoudig schema's voor als je niet thuis of op vakantie bent. U kunt een lamp of de tv inschakelen om uw aanwezigheid te simuleren en inbrekers ervan te weerhouden in te breken. Energiemonitor Met de geïntegreerde energiemeter kunt u zowel de live als eerdere vermogensmetingen van de slimme stekker bekijken, zodat u kunt zien hoeveel elektriciteit een product gebruikt of heeft gebruikt voor elke dag van het afgelopen jaar. Verder kunt u de vermogensmeter instellen als trigger om een ander slim apparaat te bedienen of om u een pushbericht op uw telefoon te sturen om u te informeren wanneer de wasmachine klaar is, of wanneer deze meer energie verbruikt dan gewoonlijk, wat kan aangeven op vereist onderhoud. Spraakbesturing U kunt Amazon Alexa of Google Assistant of Siri gebruiken om de aangesloten apparaten te bedienen en de televisie of het licht in te schakelen zonder op te hoeven staan van de comfortabele stoel of bank. Eenvoudig in te stellen U hoeft geen technisch genie of elektricien te zijn om uw aangesloten apparaten en apparaten te bedienen en te automatiseren. Het enige wat je nodig hebt is een Smart Plug en je 2.4Ghz wifi-router. Onze intuïtieve app geeft u de mogelijkheid om apparaten op afstand en automatisch in en uit te schakelen.
Nedis
WIFIP121FWT3
4104 Artikels
2023-05-27

Downloaden