Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB SatCR Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB

Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
  • Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
  • Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
  • Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
  • Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
  • Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
  • Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
  • Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
  • Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
  • Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
  • Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
  • Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
Dit product is helaas niet meer leverbaar!
Nedis SLNBSCR11WT Universele LNB | SatCR | Ruisgetal 0,2 - 0,8 dB
Monteer deze Nedis® LNB SatCR op installaties die een superieure signaalsterkte- en kwaliteit vereisen. Hij vermindert het ruisgetal; deze varieert tussen 0,2 dB en 0,8 dB. Hij is geschikt om 1 satellietontvanger aan te sluiten op een satellietschotel.
Nedis
SLNBSCR11WT
Nieuw product